Cakupan Kapsul Vitamin A Bagi Bayi Di Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.39.1 | Target | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
01.39.2 | Cakupan | % | 92,20 | 97,20 | 85,30 | 92,90 | 95,50 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 17 Mei 2023 |
2 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Tahun 2021 Dirilis Pada 19 Juni 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | fe9de5e7-57b8-290e-f031-3deaff9601c5 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 17 Mei 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Kesehatan |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=fe9de5e7-57b8-290e-f031-3deaff9601c5 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=fe9de5e7-57b8-290e-f031-3deaff9601c5 Mengambil Row Dataset |