Rasio Jumlah Saranan dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.60.01 | CANDI REJO | Rasio | 6 |
02.60.02 | LEMPUYANG BANDAR | Rasio | 1 |
02.60.03 | PURNAMA TUNGGAL | Rasio | 4 |
02.60.04 | BANJAR RATU | Rasio | 4 |
02.60.05 | TANJUNG RATU ILIR | Rasio | 4 |
02.60.06 | BANJAR KERTARAHAYU | Rasio | 3 |
02.60.07 | BANJAR REJO | Rasio | 4 |
02.60.08 | PUTRA LEMPUYANG | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | f8ea3503-6ea2-6b7c-7cb0-5f2f5aac9136 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=f8ea3503-6ea2-6b7c-7cb0-5f2f5aac9136 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=f8ea3503-6ea2-6b7c-7cb0-5f2f5aac9136 Mengambil Row Dataset |