Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.92.01 | UPT WAY TERUSAN SP.3 | Rasio | 4 |
02.92.02 | JATI DATAR MATARAM | Rasio | 4 |
02.92.03 | UPT WAY TERUSAN SP. 2 | Rasio | 4 |
02.92.04 | UMAN AGUNG | Rasio | 4 |
02.92.05 | SUMBER REJEKI | Rasio | 4 |
02.92.06 | SENDANG AGUNG MATARAM | Rasio | 4 |
02.92.07 | TERBANGGI MULYA | Rasio | 4 |
02.92.08 | SRI WIJAYA | Rasio | 4 |
02.92.09 | MATARAM JAYA | Rasio | 4 |
02.92.10 | TERBANGGI ILIR | Rasio | 4 |
02.92.11 | UPT WAY TERUSAN SP 1 | Rasio | 4 |
02.92.12 | MATARAM UDIK | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | d8526fda-8703-e13a-f3b2-13c25cd757c4 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=d8526fda-8703-e13a-f3b2-13c25cd757c4 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=d8526fda-8703-e13a-f3b2-13c25cd757c4 Mengambil Row Dataset |