Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.15.01 | AGUNG TIMUR | Rasio | 6 |
02.15.02 | WAYAKROY | Rasio | 6 |
02.15.03 | WATU AGUNG | Rasio | 6 |
02.15.04 | SINAR SARI | Rasio | 6 |
02.15.05 | KALI DADI | Rasio | 5 |
02.15.06 | PONCO WARNO | Rasio | 5 |
02.15.07 | SRI WAY LANGSEP | Rasio | 6 |
02.15.08 | SUKOSARI | Rasio | 5 |
02.15.09 | SRI BASUKI | Rasio | 5 |
02.15.10 | SRI PURNOMO | Rasio | 5 |
02.15.11 | KALI REJO | Rasio | 5 |
02.15.12 | SRI DADI | Rasio | 5 |
02.15.13 | BALAI REJO | Rasio | 6 |
02.15.14 | KALI SARI | Rasio | 6 |
02.15.15 | KALI WUNGU | Rasio | 5 |
02.15.16 | SRI MULYO | Rasio | 6 |
02.15.17 | SINAR REJO | Rasio | 6 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | c49fc123-3be1-170f-02b2-4d3fce8a0917 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=c49fc123-3be1-170f-02b2-4d3fce8a0917 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=c49fc123-3be1-170f-02b2-4d3fce8a0917 Mengambil Row Dataset |