Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.135.01 | SENDANG REJO | Rasio | 5 |
02.135.02 | SENDANG AGUNG | Rasio | 4 |
02.135.03 | SENDANG ASIH | Rasio | 6 |
02.135.04 | SENDANG ASRI | Rasio | 5 |
02.135.05 | SENDANG RETNO | Rasio | 5 |
02.135.06 | SENDANG MUKTI | Rasio | 4 |
02.135.07 | SENDANG MULYO | Rasio | 4 |
02.135.08 | SENDANG BARU | Rasio | 4 |
02.135.09 | KUTOWINANGUN | Rasio | 3 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 87415920-c9f3-b74d-9df9-03fcec35ed73 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=87415920-c9f3-b74d-9df9-03fcec35ed73 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=87415920-c9f3-b74d-9df9-03fcec35ed73 Mengambil Row Dataset |