Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.99.01 | AGUNG TIMUR | Rasio | 4 |
02.99.02 | WAYAKROY | Rasio | 4 |
02.99.03 | WATU AGUNG | Rasio | 4 |
02.99.04 | SINAR SARI | Rasio | 4 |
02.99.05 | KALI DADI | Rasio | 4 |
02.99.06 | PONCO WARNO | Rasio | 4 |
02.99.07 | SRI WAY LANGSEP | Rasio | 4 |
02.99.08 | SUKOSARI | Rasio | 4 |
02.99.09 | SRI BASUKI | Rasio | 4 |
02.99.10 | SRI PURNOMO | Rasio | 4 |
02.99.11 | KALI REJO | Rasio | 4 |
02.99.12 | SRI DADI | Rasio | 4 |
02.99.13 | BALAI REJO | Rasio | 4 |
02.99.14 | KALI SARI | Rasio | 4 |
02.99.15 | KALI WUNGU | Rasio | 4 |
02.99.16 | SRI MULYO | Rasio | 4 |
02.99.17 | SINAR REJO | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 75d0d1a8-4855-ca29-94b2-5c28c1d9b2fc |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=75d0d1a8-4855-ca29-94b2-5c28c1d9b2fc Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=75d0d1a8-4855-ca29-94b2-5c28c1d9b2fc Mengambil Row Dataset |