Proporsi Penyebab Kematian Ibu Di Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
01.23.1 | Covid 19 | Kasus | 19 | |
01.23.2 | Pendarahan | Kasus | 9 | 3 |
01.23.3 | Hipertensi Dalam Kehamilan | Kasus | 3 | 2 |
01.23.4 | Infeksi | Kasus | 3 | |
01.23.5 | Gangguan Sistem Peredaran Darah | Kasus | 1 | |
01.23.6 | Lain-Lain | Kasus | 3 | 10 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 17 Mei 2023 |
2 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Tahun 2021 Dirilis Pada 19 Juni 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 62b4c4b1-48b0-2bb6-cba9-bfb8214c2f53 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 17 Mei 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Kesehatan |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=62b4c4b1-48b0-2bb6-cba9-bfb8214c2f53 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=62b4c4b1-48b0-2bb6-cba9-bfb8214c2f53 Mengambil Row Dataset |