Rasio Jumlah Saranan dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.46.01 | PAYUNG REJO | Rasio | 6 |
02.46.02 | GUNUNG RAYA | Rasio | 4 |
02.46.03 | PAYUNG DADI | Rasio | 4 |
02.46.04 | PAYUNG BATU | Rasio | 6 |
02.46.05 | SINAR NEGERI | Rasio | 5 |
02.46.06 | PAYUNG MULYA | Rasio | 5 |
02.46.07 | TANJUNG KEMALA | Rasio | 5 |
02.46.08 | TIAS BANGUN | Rasio | 6 |
02.46.09 | TANJUNG REJO | Rasio | 3 |
02.46.10 | SANGUN RATU | Rasio | 4 |
02.46.11 | GUNUNG HAJI | Rasio | 6 |
02.46.12 | SEGALA MIDER | Rasio | 4 |
02.46.13 | KOTA BATU | Rasio | 4 |
02.46.14 | PADANG REJO | Rasio | 4 |
02.46.15 | PAYUNG MAKMUR | Rasio | 5 |
02.46.16 | RIAU PERIANGAN | Rasio | 6 |
02.46.17 | NEGERI KEPAYUNGAN | Rasio | 4 |
02.46.18 | TAWANG NEGERI | Rasio | 4 |
02.46.19 | PEKANDANGAN | Rasio | 6 |
02.46.20 | NEGERI RATU | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 61576092-b553-cc91-47ab-0b33b8e566b6 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=61576092-b553-cc91-47ab-0b33b8e566b6 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=61576092-b553-cc91-47ab-0b33b8e566b6 Mengambil Row Dataset |