Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.124.01 | BUMI NABUNG BARU | Rasio | 4 |
02.124.02 | BUMI NABUNG UTARA | Rasio | 3 |
02.124.03 | BUMI NABUNG SELATAN | Rasio | 3 |
02.124.04 | BUMI NABUNG TIMUR | Rasio | 3 |
02.124.05 | BUMI NABUNG ILIR | Rasio | 2 |
02.124.06 | SRI KENCONO | Rasio | 2 |
02.124.07 | SRI KENCONO BARU | Rasio | 2 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 601adca5-c3f0-38f7-287d-1f52f18f5b01 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=601adca5-c3f0-38f7-287d-1f52f18f5b01 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=601adca5-c3f0-38f7-287d-1f52f18f5b01 Mengambil Row Dataset |