Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan Penduduk di Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.160.01 | BINA KARYA UTAMA | Rasio | 5 |
02.160.02 | RANTAU JAYA MAKMUR | Rasio | 2 |
02.160.03 | RANTAU JAYA BARU | Rasio | 1 |
02.160.04 | JOHARAN | Rasio | 3 |
02.160.05 | BINA KARYA BARU | Rasio | 4 |
02.160.06 | BINA KARYA SAKTI | Rasio | 4 |
02.160.07 | BINA KARYA JAYA | Rasio | 2 |
02.160.08 | MEKAR JAYA | Rasio | 2 |
02.160.09 | MERANGGI JAYA | Rasio | 2 |
02.160.10 | RANTAU JAYA ILIR | Rasio | 3 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 4666f96e-b9b7-760c-8c19-83cff7609fc9 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=4666f96e-b9b7-760c-8c19-83cff7609fc9 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=4666f96e-b9b7-760c-8c19-83cff7609fc9 Mengambil Row Dataset |