Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.120.01 | UPT WAY TERUSAN SP.3 | Rasio | 5 |
02.120.02 | JATI DATAR MATARAM | Rasio | 5 |
02.120.03 | UPT WAY TERUSAN SP. 2 | Rasio | 3 |
02.120.04 | UMAN AGUNG | Rasio | 6 |
02.120.05 | SUMBER REJEKI | Rasio | 6 |
02.120.06 | SENDANG AGUNG MATARAM | Rasio | 4 |
02.120.07 | TERBANGGI MULYA | Rasio | 6 |
02.120.08 | SRI WIJAYA | Rasio | 4 |
02.120.09 | MATARAM JAYA | Rasio | 4 |
02.120.10 | TERBANGGI ILIR | Rasio | 3 |
02.120.11 | UPT WAY TERUSAN SP 1 | Rasio | 2 |
02.120.12 | MATARAM UDIK | Rasio | 3 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 350551f2-155b-fa4e-a0d7-98adfddf29c6 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=350551f2-155b-fa4e-a0d7-98adfddf29c6 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=350551f2-155b-fa4e-a0d7-98adfddf29c6 Mengambil Row Dataset |