Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.117.01 | SIDO BINANGUN | Rasio | 4 |
02.117.02 | SANGGA BUANA | Rasio | 4 |
02.117.03 | SRI BUSONO | Rasio | 4 |
02.117.04 | SRI BUDAYA | Rasio | 4 |
02.117.05 | SUKO BINANGUN | Rasio | 4 |
02.117.06 | SRI BAWONO | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 342fdb33-5d9c-0333-e619-77515ad651ea |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=342fdb33-5d9c-0333-e619-77515ad651ea Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=342fdb33-5d9c-0333-e619-77515ad651ea Mengambil Row Dataset |