Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.94.01 | TANJUNG JAYA | Rasio | 4 |
02.94.02 | SUKA NEGARA | Rasio | 4 |
02.94.03 | SUKA NEGERI | Rasio | 4 |
02.94.04 | SIDOREJO | Rasio | 4 |
02.94.05 | SUKA WARINGIN | Rasio | 4 |
02.94.06 | TANJUNG PANDAN | Rasio | 4 |
02.94.07 | BANGUN REJO | Rasio | 4 |
02.94.08 | SIDODADI | Rasio | 4 |
02.94.09 | SIDOLUHUR | Rasio | 4 |
02.94.10 | SINAR SEPUTIH | Rasio | 4 |
02.94.11 | SINAR LUAS | Rasio | 4 |
02.94.12 | SIDOMULYO | Rasio | 4 |
02.94.13 | PURWODADI | Rasio | 4 |
02.94.14 | CIMARIAS | Rasio | 4 |
02.94.15 | TIMBUL REJO | Rasio | 4 |
02.94.16 | SRI PENDOWO | Rasio | 4 |
02.94.17 | MEKAR JAYA | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | eabf531b-e074-72d2-04ac-53d1841f1333 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=eabf531b-e074-72d2-04ac-53d1841f1333 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=eabf531b-e074-72d2-04ac-53d1841f1333 Mengambil Row Dataset |