Produksi Total Padi Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
02.02.1 | Padang Ratu | Ton | 26.394,75 | 88.270 |
02.02.10 | Bekri | Ton | 11.488,93 | 6.531 |
02.02.11 | Bumi Ratu Nuban | Ton | 23.666,07 | 37.156 |
02.02.12 | Trimurjo | Ton | 36.038,76 | 69 |
02.02.13 | Punggur | Ton | 29.101,55 | 3.498 |
02.02.14 | Kota Gajah | Ton | 23.610,84 | 545 |
02.02.15 | Seputih Raman | Ton | 43.249,10 | 36.129 |
02.02.16 | Terbanggi Besar | Ton | 26.028,73 | 263.428 |
02.02.17 | Seputih Agung | Ton | 19.745,58 | 237.324 |
02.02.18 | Way Pengubuan | Ton | 6.685,15 | 483.817 |
02.02.19 | Terusan Nunyai | Ton | 519,83 | 57.791 |
02.02.2 | Selagai Lingga | Ton | 6.685,37 | 2.957 |
02.02.20 | Seputih Mataram | Ton | 27.661,15 | 263.990 |
02.02.21 | Bandar Mataram | Ton | 22.530,56 | 571.618 |
02.02.22 | Seputih Banyak | Ton | 30.015,82 | 84.833 |
02.02.23 | Way Seputih | Ton | 19.741,50 | 94.008 |
02.02.24 | Rumbia | Ton | 17.948,35 | 134.991 |
02.02.25 | Bumi Nabung | Ton | 14.734,13 | 201.579 |
02.02.26 | Putra Rumbia | Ton | 10.275,81 | 89.195 |
02.02.27 | Seputih Surabaya | Ton | 15.162,72 | 62.309 |
02.02.28 | Bandar Surabaya | Ton | 23.170,21 | 180.547 |
02.02.3 | Pubian | Ton | 22.684,85 | 10.027 |
02.02.4 | Anak Tuha | Ton | 18.670,71 | 260.189 |
02.02.5 | Anak Ratu Aji | Ton | 4.845,85 | 129.601 |
02.02.6 | Kalirejo | Ton | 17.624,99 | 3.665 |
02.02.7 | Sendang Agung | Ton | 19.525,63 | 0 |
02.02.8 | Bangunrejo | Ton | 20.538,75 | 13.526 |
02.02.9 | Gunung Sugih | Ton | 28.255,76 | 229.934 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | cc14c226-c508-f0a4-ffca-8c2af13fa7df |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=cc14c226-c508-f0a4-ffca-8c2af13fa7df Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=cc14c226-c508-f0a4-ffca-8c2af13fa7df Mengambil Row Dataset |