Rasio Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.85.01 | BANDAR JAYA BARAT | Rasio | 1 |
02.85.02 | NAMBAH DADI | Rasio | 1 |
02.85.03 | INDRA PUTRA SUBING | Rasio | 1 |
02.85.04 | TERBANGGI BESAR | Rasio | 1 |
02.85.05 | ONO HARJO | Rasio | 1 |
02.85.06 | KARANG ENDAH | Rasio | 1 |
02.85.07 | BANDAR JAYA TIMUR | Rasio | 1 |
02.85.08 | PONCOWATI | Rasio | 1 |
02.85.09 | YUKUM JAYA | Rasio | 1 |
02.85.10 | ADI JAYA | Rasio | 1 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | c9a58c5f-ff54-691a-783e-ce847a0cbb3f |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=c9a58c5f-ff54-691a-783e-ce847a0cbb3f Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=c9a58c5f-ff54-691a-783e-ce847a0cbb3f Mengambil Row Dataset |