Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Di Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
01.30.1 | Kondom | % | 3,60 | 0,40 |
01.30.2 | Suntik | % | 25,80 | 9,10 |
01.30.3 | Pil | % | 28,20 | 0,50 |
01.30.4 | AKDR | % | 18,60 | 66,10 |
01.30.5 | MOP | % | 1,30 | 9,80 |
01.30.6 | Implan | % | 21,60 | 14,10 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 17 Mei 2023 |
2 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Tahun 2021 Dirilis Pada 19 Juni 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | c6105b55-ce34-aec3-9dd0-def761f73057 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 17 Mei 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Kesehatan |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=c6105b55-ce34-aec3-9dd0-def761f73057 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=c6105b55-ce34-aec3-9dd0-def761f73057 Mengambil Row Dataset |