Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Melalui Darat, Air atau Udara di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.101.01 | SRI AGUNG | Rasio | 4 |
02.101.02 | PURWOSARI | Rasio | 4 |
02.101.03 | MOJOKERTO | Rasio | 4 |
02.101.04 | KURIPAN | Rasio | 4 |
02.101.05 | PURWOREJO | Rasio | 4 |
02.101.06 | BANDARSARI | Rasio | 4 |
02.101.07 | HADUYANG RATU | Rasio | 4 |
02.101.08 | SENDANG AYU | Rasio | 4 |
02.101.09 | SUMBERSARI | Rasio | 4 |
02.101.10 | KOTA BARU | Rasio | 4 |
02.101.11 | SURABAYA | Rasio | 4 |
02.101.12 | MARGOREJO | Rasio | 4 |
02.101.13 | KARANG TANJUNG | Rasio | 4 |
02.101.14 | KARANG SARI | Rasio | 4 |
02.101.15 | PADANG RATU | Rasio | 4 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | b63f021a-8cf1-d2b0-95c7-b9b34c382838 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=b63f021a-8cf1-d2b0-95c7-b9b34c382838 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=b63f021a-8cf1-d2b0-95c7-b9b34c382838 Mengambil Row Dataset |