Kode Indikator Satuan 2021 2022 2023
02.04.1 Padang Ratu Ton 23.172 87.476,64 88.365
02.04.10 Bekri Ton 6.921 8.709,64 8.539
02.04.11 Bumi Ratu Nuban Ton 1.667 20.518,26 50.347
02.04.12 Trimurjo Ton 506 856,84 103
02.04.13 Punggur Ton 399 5.656,41 3.990
02.04.14 Kota Gajah Ton 0 118,19 815
02.04.15 Seputih Raman Ton 6.590 40.065,58 36.331
02.04.16 Terbanggi Besar Ton 211.871 349.038,46 284.146
02.04.17 Seputih Agung Ton 263.738 312.761,18 260.808
02.04.18 Way Pengubuan Ton 54.906 178.897,53 485.901
02.04.19 Terusan Nunyai Ton 123.362 103.902,44 58.142
02.04.2 Selagai Lingga Ton 1.794 5.746,36 3.720
02.04.20 Seputih Mataram Ton 123.362 278.628,78 322.578
02.04.21 Bandar Mataram Ton 67.117 528.502,97 621.637
02.04.22 Seputih Banyak Ton 57.812 95.691,51 91.738
02.04.23 Way Seputih Ton 50.124 54.563,52 105.974
02.04.24 Rumbia Ton 65.589 123.777,74 144.806
02.04.25 Bumi Nabung Ton 64.574 219.408,30 233.951
02.04.26 Putra Rumbia Ton 32.880 106.734,34 105.159
02.04.27 Seputih Surabaya Ton 100.053 148.123,31 69.764
02.04.28 Bandar Surabaya Ton 100.890 188.091,11 194.658
02.04.3 Pubian Ton 5.031 8.978,79 10.665
02.04.4 Anak Tuha Ton 93.497 150.229,73 295.565
02.04.5 Anak Ratu Aji Ton 42.587 32.710,42 131.541
02.04.6 Kalirejo Ton 4.826 6.917,89 4.039
02.04.7 Sendang Agung Ton 550 0 0
02.04.8 Bangunrejo Ton 2.157 13.164,87 15.767
02.04.9 Gunung Sugih Ton 36.501 111.061,65 261.091
No. Buku
1 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024
Dirilis Pada 19 Desember 2024
2 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023
Dirilis Pada 05 Desember 2023
3 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022
Dirilis Pada 07 Desember 2022
Metadata
Identifier Dataset : 7c467177-0caf-27d1-05ef-8e9fe5956663
Deskripsi Dataset : Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah.
Dataset Diubah : 05 Desember 2023
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kontak Produsen Dataset :
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

Dataset

/api/1.0/?dataset=7c467177-0caf-27d1-05ef-8e9fe5956663 Mengambil Info Dataset
/api/1.0/datastore/?dataset=7c467177-0caf-27d1-05ef-8e9fe5956663 Mengambil Row Dataset