Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih terhadap Rumah Tangga di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2023 |
---|---|---|---|
02.140.01 | GAYA BARU ENAM | Rasio | 4 |
02.140.02 | SRI KATON | Rasio | 4 |
02.140.03 | GAYA BARU DUA | Rasio | 4 |
02.140.04 | GAYA BARU TIGA | Rasio | 4 |
02.140.05 | GAYA BARU SATU | Rasio | 3 |
02.140.06 | SRI MULYA JAYA | Rasio | 4 |
02.140.07 | SUMBER KATON | Rasio | 4 |
02.140.08 | MATARAM ILIR | Rasio | 3 |
02.140.09 | GAYA BARU EMPAT | Rasio | 3 |
02.140.10 | GAYA BARU TUJUH | Rasio | 2 |
02.140.11 | KENANGA SARI | Rasio | 3 |
02.140.12 | RAWA BETIK | Rasio | 2 |
02.140.13 | GAYA BARU DELAPAN | Rasio | 2 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Dirilis Pada 19 Desember 2024 |
2 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023 Dirilis Pada 05 Desember 2023 |
3 |
FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 07 Desember 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 680f634b-dbd1-bbf1-1f81-dfb2e74d6f9f |
Deskripsi Dataset | : | Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 05 Desember 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=680f634b-dbd1-bbf1-1f81-dfb2e74d6f9f Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=680f634b-dbd1-bbf1-1f81-dfb2e74d6f9f Mengambil Row Dataset |