Kode Indikator Satuan 2021 2022 2023
02.05.1 Padang Ratu Ton 0 0 0
02.05.10 Bekri Ton 0 0 0
02.05.11 Bumi Ratu Nuban Ton 0 0 0
02.05.12 Trimurjo Ton 156 94,72 0
02.05.13 Punggur Ton 57 126,50 189,20
02.05.14 Kota Gajah Ton 0 0 37,84
02.05.15 Seputih Raman Ton 133 242,97 0
02.05.16 Terbanggi Besar Ton 0 52,65 0
02.05.17 Seputih Agung Ton 48 0 0
02.05.18 Way Pengubuan Ton 0 0 0
02.05.19 Terusan Nunyai Ton 0 50,55 141,90
02.05.2 Selagai Lingga Ton 0 0 0
02.05.20 Seputih Mataram Ton 48 0 0
02.05.21 Bandar Mataram Ton 0 0 0
02.05.22 Seputih Banyak Ton 0 0 0
02.05.23 Way Seputih Ton 0 0 0
02.05.24 Rumbia Ton 0 0 0
02.05.25 Bumi Nabung Ton 2.210 289,10 0
02.05.26 Putra Rumbia Ton 0 0 0
02.05.27 Seputih Surabaya Ton 0 0 0
02.05.28 Bandar Surabaya Ton 121 55,63 94,60
02.05.3 Pubian Ton 0 437,76 245,96
02.05.4 Anak Tuha Ton 0 0 0
02.05.5 Anak Ratu Aji Ton 176 221,47 242,18
02.05.6 Kalirejo Ton 151 186,18 283,80
02.05.7 Sendang Agung Ton 0 0 0
02.05.8 Bangunrejo Ton 22 0 0
02.05.9 Gunung Sugih Ton 0 0 0
No. Buku
1 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Tahun 2024
Dirilis Pada 19 Desember 2024
2 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Tahun 2023
Dirilis Pada 05 Desember 2023
3 FSVA Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022
Dirilis Pada 07 Desember 2022
Metadata
Identifier Dataset : 51767e1c-94bf-19e6-fb58-b950369ba841
Deskripsi Dataset : Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah.
Dataset Diubah : 05 Desember 2023
Produsen Dataset : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
Kontak Produsen Dataset :
Periode : Tahunan
Satuan Dataset :

Dataset

/api/1.0/?dataset=51767e1c-94bf-19e6-fb58-b950369ba841 Mengambil Info Dataset
/api/1.0/datastore/?dataset=51767e1c-94bf-19e6-fb58-b950369ba841 Mengambil Row Dataset