Sarana Kesehatan dengan Kepemilikan Swasta di Kabupaten Lampung Tengah
Kode | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.1 | Rumah Sakit | Unit | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
01.01.2 | Balai Pengobatan / Klinik | Unit | 36 | 29 | 39 | 44 | 52 |
01.01.3 | Praktek Dokter Umum | Unit | 13 | 20 | 26 | 132 | 91 |
01.01.4 | Praktek Dokter Gigi | Unit | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 |
01.01.5 | Praktek Dokter Spesialis | Unit | 32 | 33 | 1 | 33 | 33 |
01.01.6 | Apotek | Unit | 72 | 83 | 101 | 103 | 210 |
01.01.7 | Toko Obat | Unit | 8 | 12 | 16 | 15 | 32 |
01.01.8 | Instalasi Farmasi | Unit | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
No. | Buku |
---|---|
1 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Tahun 2022 Dirilis Pada 17 Mei 2023 |
2 |
Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Tahun 2021 Dirilis Pada 19 Juni 2022 |
Metadata | ||
---|---|---|
Identifier Dataset | : | 3bf03e30-8603-6f30-89f6-923df07b8842 |
Deskripsi Dataset | : | Buku Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah ini memuat informasi dan data tentang kondisi kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah Lampung, hasil capaian pelaksanaan program kegiatan kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah yang berasal dari berbagai sumber yang selanjutnya dikompilasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. |
Dataset Diubah | : | 17 Mei 2023 |
Produsen Dataset | : | Dinas Kesehatan |
Kontak Produsen Dataset | : | |
Periode | : | Tahunan |
Satuan Dataset | : |
Dataset
/api/1.0/?dataset=3bf03e30-8603-6f30-89f6-923df07b8842 Mengambil Info Dataset |
/api/1.0/datastore/?dataset=3bf03e30-8603-6f30-89f6-923df07b8842 Mengambil Row Dataset |